Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы
| Характеристики фрезы | |
| Диаметр обработки (D1) | 7.75 |
| Диаметр фрезы (D) | 7.75 |
| Глубина фрерования (Ap) | 9 |
| Размер шейки (D3) | 7,7 |
| Диаметр хвостовика | 8 |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Общая длина (L) | 58 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Сплав | KC643M |
| Длина шейки (L3) | 22 |
| Радиус скругления (Re) | 0,2 |
