Сменная твердосплавная пластина SDCT. S - квадратная со стружколомом LE
| Характеристики пластины | |
| Геометрия | SDCT |
| Размер | 1204 |
| Стружколом | LE |
| Сплав | KC410M |
| Диаметр вписанной окружности (D) | 12.7 |
| Длина (L10) | 12.7 |
| Толщина пластины (S) | 4.76 |
| Радиус скругления (Rε) | 2.4 |
| Характеристики токарного блока | |
| Высота хвостовика (H) | 3,05 |


